| 
					
						 Da Strava i nostri muri di oggi in numeri
  Monte Severino Distanza0,77km		Pendenza media9,7%	 03:05	-	15,1km/h	-	385W	-	156bpm	-	max 03:28	-	13,4km/h	-	 --------	-	170bpm	-	dan 03:47	-	12,3km/h	-	 --------	-	 -----------	-	look 04:20	-	10,7km/h	-	270W	-	146bpm	-	bruno
  Via Manciano completa					Distanza1,21km		Pendenza media7,9%	 04:40	-	15,6km/h	-	356W	-	159bpm	-	max 05:15	-	13,9km/h	-	 --------	-	170bpm	-	dan 06:17	-	11,6km/h	-	 --------	-	 -----------	-	look 06:41	-	10,9km/h	-	235W	-	145bpm	-	bruno
  Via Manciano ripido					Distanza0,41km		Pendenza media15,2%	 02:39	-	9,9km/h	-	396W	-	165bpm	-	max 03:13	-	8,2km/h	-	--------	-	174bpm	-	dan 03:26	-	7,7km/h	-	--------	-	-----------	-	look 03:56	-	6,7km/h	-	267W	-	155bpm	-	bruno
  Via Germania Distanza0,66km		Pendenza media10,1%	 03:04	-	13,0km/h	-	365W	-	158bpm	-	max 03:42	-	10,8km/h	-	--------	-	168bpm	-	dan 04:11	-	9,5km/h	-	--------	-	-----------	-	look 04:12	-	9,5km/h	-	261W	-	148bpm	-	bruno
  Capena via Martolana					Distanza0,60km		Pendenza media13,4%	 02:58	-	12,3km/h	-	397W	-	160bpm	-	max 03:42	-	9,9km/h	-	--------	-	167bpm	-	dan 04:05	-	8,9km/h	-	--------	-	-----------	-	look 04:26	-	8,2km/h	-	264W	-	151bpm	-	bruno
  CAPENA RIPIDO CARABINIERI					Distanza0,41km		Pendenza media15,2%	 02:13	-	11,3km/h	-	410W	-	162bpm	-	max 02:38	-	9,5km/h	-	--------	-	171bpm	-	dan 03:06	-	8,1km/h	-	--------	-	-----------	-	look 03:30	-	7,2km/h	-	259W	-	151bpm	-	bruno
  CAPENA RIPIDO CENTRO STORICO					Distanza0,46km		Pendenza media10,7%	 01:56	-	14,3km/h	-	385W	-	158bpm	-	max 02:10	-	12,7km/h	-	--------	-	170bpm	-	dan 02:39	-	10,4km/h	-	275W	-	151bpm	-	bruno 02:40	-	10,4km/h	-	--------	-	-----------	-	look
  Ca' Bellina					Distanza4,65km		Pendenza media3,3%	 12:54	-	21,6km/h	-	275W	-	151bpm	-	max 14:42	-	19,0km/h	-	--------	-	160bpm	-	dan 15:25	-	18,1km/h	-	215W	-	142bpm	-	bruno 18:33	-	15,1km/h	-	--------	-	-----------	-	look
  VALLELINDA SUD					Distanza1,11km		Pendenza media10,6%	 05:34	-	12,0km/h	-	355W	-	161bpm	-	max 06:57	-	9,6km/h	-	--------	-	171bpm	-	dan 07:42	-	8,7km/h	-	254W	-	154bpm	-	bruno 08:06	-	8,3km/h	-	--------	-	-----------	-	look
  VALLELINDA NORD					Distanza0,72km		Pendenza media10,2%	 03:27	-	12,7km/h	-	337W	-	157bpm	-	max 06:57	-	10,0km/h	-	--------	-	167bpm	-	dan 07:42	-	9,5km/h	-	--------	-	-----------	-	look 08:06	-	8,8km/h	-	240W	-	145bpm	-	bruno 
					
						_________________ Segui il tuo cuore e divertiti sempre!I miei numeri 
					
  
						
					 |