Venerdì 27 - Riposo
Sabato 28 Gennaio 2012Castelnuovo, Tiberina, P.Corese, Talocci, 4venti a/r, Salaria, p.grillo, Tiberina, P.Corese ritorno, Tiberina, Capena, Morlupo, Castelnuovo.km 121, 5 ore 08', 23,8 di media, 82 rpm, 1.660m. di dislivello.
Temperatura media dell'uscita 4°
Temperatura minima -4° In bici all'Università di Talocci 
 2 righe
 2 righe   
Le mie tabelline di oggi moooolto dettagliate 
 Sfr
 Sfrsfr 1	 -   	tempo: 	05:02	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	54	 -   	km: 	1,65	 -   	pendenza: 	5,2%	vel.media: 	19.7	vel.max: 	24.6
sfr 2	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	52	 -   	km: 	1,64	 -   	pendenza: 	5,1%	vel.media: 	19.6	vel.max: 	23.7
sfr 3	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	56	 -   	km: 	1,53	 -   	pendenza: 	5,8%	vel.media: 	18.3	vel.max: 	23.4
sfr 4	 -   	tempo: 	05:02	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	57	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.4	vel.max: 	24.5
sfr 5	 -   	tempo: 	05:02	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	55	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.4	vel.max: 	23.1
sfr 6	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	48	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.4	vel.max: 	20.3
sfr 7	 -   	tempo: 	05:00	 -   	rpm medie: 	46	rpm max: 	52	 -   	km: 	1,60	 -   	pendenza: 	5,6%	vel.media: 	19.2	vel.max: 	22.4
VariazioniAgile 1	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	100	rpm max: 	150	 -   	km: 	2,47	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	37.0	vel.max: 	39.2
Vari. 1	 -   	tempo: 	01:02	 -   	rpm medie: 	115	rpm max: 	118	 -   	km: 	0,73	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	42.7	vel.max: 	44.0
Agile 2	 -   	tempo: 	04:00	 -   	rpm medie: 	96	rpm max: 	113	 -   	km: 	2,38	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	35.5	vel.max: 	42.0
Vari. 2	 -   	tempo: 	01:02	 -   	rpm medie: 	113	rpm max: 	117	 -   	km: 	0,72	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	42.4	vel.max: 	43.7
Agile 3	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	95	rpm max: 	107	 -   	km: 	2,29	 -   	pendenza: 	0,2%	vel.media: 	34.2	vel.max: 	40.0
Vari. 3	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	107	rpm max: 	113	 -   	km: 	0,66	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	39.5	vel.max: 	42.0
Agile 4	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	93	rpm max: 	102	 -   	km: 	2,33	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	34.7	vel.max: 	38.4
Vari. 4	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	109	rpm max: 	113	 -   	km: 	0,67	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	39.9	vel.max: 	42.0
Agile 5	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	94	rpm max: 	107	 -   	km: 	2,33	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	34.7	vel.max: 	40.0
Vari. 5	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	101	rpm max: 	113	 -   	km: 	0,66	 -   	pendenza: 	0,6%	vel.media: 	39.1	vel.max: 	42.1
Agile 6	 -   	tempo: 	04:32	 -   	rpm medie: 	92	rpm max: 	101	 -   	km: 	2,6	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	34.4	vel.max: 	37.3
Vari. 6	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	108	rpm max: 	114	 -   	km: 	0,68	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	40.2	vel.max: 	42.7
Agile 7	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	90	rpm max: 	109	 -   	km: 	2,25	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	33.6	vel.max: 	40.5
Vari. 7	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	100	rpm max: 	104	 -   	km: 	0,63	 -   	pendenza: 	0,6%	vel.media: 	37.0	vel.max: 	38.4
Agile 8	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	93	rpm max: 	109	 -   	km: 	2,34	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	34.9	vel.max: 	42.2
Vari. 8	 -   	tempo: 	01:03	 -   	rpm medie: 	109	rpm max: 	116	 -   	km: 	0,71	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	40.9	vel.max: 	42.9
---------------------------------------
TOTALI MESE GENNAIO
km 1.673 
TOTALI DAL 1 GENNAIO 2012
km 1.673