
 SI ERO IO 
 
 Eccomi docciato e pranzato 
 
 Sono uscito dopo aver portato Marcolino a scuola, alle 8.20
Giro e tabella come programma, solo soletto in compagnia di buona musica
Temperatura media dell'uscita 1,8°, min.-1° e max 4°
Assenza di vento, cielo nuvoloso...come piace a me 
 
 Devo dire che gli ultimi giorni senza bici m'hanno dato qualcosa in +, 
oggi ho potuto allungare l'uscita fino a 4 ore 36' arrivando a casa x le 13.15
Gambe e testa ok
126km con 1.800m. di disl. a 27,3 di mediaE chi se l'aspettava! 
 
 Di seguito le mie tabelline odierne molto dettagliate..x gli amanti dei numeri 
 
 sfr 1	 -   	tempo: 	05:00	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	75	 -   	km: 	1,55	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.5	vel.max: 	34.0
sfr 2	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	65	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.4	vel.max: 	27.4
sfr 3	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	66	 -   	km: 	1,56	 -   	pendenza: 	5,6%	vel.media: 	18.6	vel.max: 	27.6
sfr 4	 -   	tempo: 	05:00	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	64	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.5	vel.max: 	26.8
sfr 5	 -   	tempo: 	05:00	 -   	rpm medie: 	43	rpm max: 	63	 -   	km: 	1,53	 -   	pendenza: 	5,6%	vel.media: 	18.3	vel.max: 	26.8
sfr 6	 -   	tempo: 	05:01	 -   	rpm medie: 	44	rpm max: 	65	 -   	km: 	1,54	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.5	vel.max: 	27.3
sfr 7	 -   	tempo: 	05:00	 -   	rpm medie: 	45	rpm max: 	65	 -   	km: 	1,58	 -   	pendenza: 	5,7%	vel.media: 	18.9	vel.max: 	27.5
Agile 1	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	99	rpm max: 	110	 -   	km: 	2,39	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	35.6	vel.max: 	41.1
Vari. 1	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	121	rpm max: 	128	 -   	km: 	0,81	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	47.5	vel.max: 	50.2
Agile 2	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	102	rpm max: 	120	 -   	km: 	2,45	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	36.6	vel.max: 	49.0
Vari. 2	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	120	rpm max: 	136	 -   	km: 	0,82	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	48.4	vel.max: 	54.7
Agile 3	 -   	tempo: 	03:31	 -   	rpm medie: 	102	rpm max: 	113	 -   	km: 	1,93	 -   	pendenza: 	0,2%	vel.media: 	32.9	vel.max: 	46.9
Vari. 3	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	119	rpm max: 	129	 -   	km: 	0,82	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	48.3	vel.max: 	52.3
Agile 4	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	96	rpm max: 	117	 -   	km: 	2,72	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	40.6	vel.max: 	49.9
Vari. 4	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	111	rpm max: 	114	 -   	km: 	0,7	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	41.2	vel.max: 	42.5
Agile 5	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	94	rpm max: 	102	 -   	km: 	1,91	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	28.4	vel.max: 	30.7
Vari. 5	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	124	rpm max: 	128	 -   	km: 	0,63	 -   	pendenza: 	0,6%	vel.media: 	37.0	vel.max: 	38.4
Agile 6	 -   	tempo: 	04:00	 -   	rpm medie: 	93	rpm max: 	125	 -   	km: 	2,07	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	31.1	vel.max: 	37.5
Vari. 6	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	114	rpm max: 	118	 -   	km: 	0,64	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	37.7	vel.max: 	39.4
Agile 7	 -   	tempo: 	04:00	 -   	rpm medie: 	96	rpm max: 	112	 -   	km: 	2,13	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	31.9	vel.max: 	37.3
Vari. 7	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	103	rpm max: 	110	 -   	km: 	0,57	 -   	pendenza: 	0,7%	vel.media: 	33.7	vel.max: 	35.4
Agile 8	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	95	rpm max: 	107	 -   	km: 	1,83	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	27.3	vel.max: 	32.4
Vari. 8	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	112	rpm max: 	117	 -   	km: 	0,56	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	33.5	vel.max: 	35.1
IL DETTAGLIO GRAFICO DI OGGI
