Venerdì 17 - Riposo
Sabato 18 Febbraio 2012Castelnuovo, Tiberina, P.Corese, Talocci, 4 venti ritorno, Talocci, P.Corese, Salaria, p.Grillo, Tiberina, zona ind. Monterotondo scalo, p.Grillo, Tiberina, Capena, Morlupo, Castelnuovo.km 111, 4 ore 13', 26,2 di media, 83 rpm, 1.260m. di dislivello. Dalle 9 alle 14:00 x l'ultima Talocciata 
2 righe   Fotoracconto
 Fotoracconto  LA LEZIONE
 LA LEZIONE  SALITA
 SALITASP 1	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	59	rpm max: 	67	 -   	km: 	0,99	 -   	pendenza: 	4,9%	vel.media: 	19.7	vel.max: 	22.8
VA 1	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	83	rpm max: 	93	 -   	km: 	0,42	 -   	pendenza: 	5,2%	vel.media: 	24.8	vel.max: 	27.6
SP 2	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	57	rpm max: 	66	 -   	km: 	0,95	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	19.1	vel.max: 	21.3
VA 2	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	82	rpm max: 	90	 -   	km: 	0,41	 -   	pendenza: 	4,9%	vel.media: 	24.7	vel.max: 	27.1
SP 3	 -   	tempo: 	03:01	 -   	rpm medie: 	62	rpm max: 	78	 -   	km: 	0,94	 -   	pendenza: 	5,5%	vel.media: 	18.8	vel.max: 	23.3
VA 3	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	84	rpm max: 	97	 -   	km: 	0,39	 -   	pendenza: 	6,4%	vel.media: 	22.8	vel.max: 	27.3
SP 4	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	59	rpm max: 	69	 -   	km: 	0,89	 -   	pendenza: 	6,0%	vel.media: 	17.8	vel.max: 	20.8
VA 4	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	83	rpm max: 	91	 -   	km: 	0,42	 -   	pendenza: 	5,0%	vel.media: 	24.9	vel.max: 	28.1
SP 5	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	60	rpm max: 	68	 -   	km: 	0,9	 -   	pendenza: 	5,9%	vel.media: 	18.0	vel.max: 	20.7
VA 5	 -   	tempo: 	01:02	 -   	rpm medie: 	82	rpm max: 	90	 -   	km: 	0,42	 -   	pendenza: 	5,0%	vel.media: 	25.0	vel.max: 	26.5
SP 6	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	57	rpm max: 	64	 -   	km: 	0,87	 -   	pendenza: 	5,7%	vel.media: 	17.3	vel.max: 	19.5
VA 6	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	84	rpm max: 	92	 -   	km: 	0,43	 -   	pendenza: 	4,9%	vel.media: 	25.0	vel.max: 	28.8
SP 7	 -   	tempo: 	03:00	 -   	rpm medie: 	59	rpm max: 	64	 -   	km: 	0,88	 -   	pendenza: 	5,9%	vel.media: 	17.6	vel.max: 	19.3
VA 7	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	85	rpm max: 	92	 -   	km: 	0,43	 -   	pendenza: 	5,1%	vel.media: 	25.5	vel.max: 	29.3
SP 8	 -   	tempo: 	03:01	 -   	rpm medie: 	60	rpm max: 	69	 -   	km: 	0,9	 -   	pendenza: 	5,7%	vel.media: 	17.9	vel.max: 	20.9
VA 8	 -   	tempo: 	01:02	 -   	rpm medie: 	87	rpm max: 	100	 -   	km: 	0,49	 -   	pendenza: 	5,1%	vel.media: 	28.6	vel.max: 	32.5													
PIANURA					AGI 1	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	98	rpm max: 	111	 -   	km: 	2,44	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	36.4	vel.max: 	41.2
VAR 1	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	107	rpm max: 	110	 -   	km: 	0,71	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	42.5	vel.max: 	43.4
AGI 2	 -   	tempo: 	04:12	 -   	rpm medie: 	95	rpm max: 	112	 -   	km: 	2,42	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	34.6	vel.max: 	41.5
VAR 2	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	114	rpm max: 	119	 -   	km: 	0,7	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	41.5	vel.max: 	44.2
AGI 3	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	94	rpm max: 	109	 -   	km: 	2,27	 -   	pendenza: 	0,2%	vel.media: 	34.0	vel.max: 	40.9
VAR 3	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	108	rpm max: 	114	 -   	km: 	0,72	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	42.5	vel.max: 	44.9
AGI 4	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	98	rpm max: 	105	 -   	km: 	2,3	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	34.5	vel.max: 	42.0
VAR 4	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	104	rpm max: 	108	 -   	km: 	0,68	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	40.6	vel.max: 	42.7
AGI 5	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	101	rpm max: 	105	 -   	km: 	2,28	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	34.1	vel.max: 	40.5
VAR 5	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	107	rpm max: 	113	 -   	km: 	0,66	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	39.2	vel.max: 	42.2
AGI 6	 -   	tempo: 	03:31	 -   	rpm medie: 	92	rpm max: 	102	 -   	km: 	1,84	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	31.5	vel.max: 	39.4
VAR 6	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	110	rpm max: 	114	 -   	km: 	0,68	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	40.5	vel.max: 	42.5
AGI 7	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	95	rpm max: 	108	 -   	km: 	1,91	 -   	pendenza: 	0,2%	vel.media: 	28.4	vel.max: 	40.7
VAR 7	 -   	tempo: 	01:00	 -   	rpm medie: 	106	rpm max: 	121	 -   	km: 	0,64	 -   	pendenza: 	0,6%	vel.media: 	38.4	vel.max: 	42.2
AGI 8	 -   	tempo: 	04:01	 -   	rpm medie: 	97	rpm max: 	117	 -   	km: 	2,24	 -   	pendenza: 	0,2%	vel.media: 	33.4	vel.max: 	42.9
VAR 8	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	112	rpm max: 	116	 -   	km: 	0,7	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	41.9	vel.max: 	42.9
AGI 9	 -   	tempo: 	05:30	 -   	rpm medie: 	95	rpm max: 	112	 -   	km: 	2,9	 -   	pendenza: 	0,1%	vel.media: 	31.6	vel.max: 	41.5
VAR 9	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	109	rpm max: 	120	 -   	km: 	0,7	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	41.6	vel.max: 	47.4
AGI 10	 -   	tempo: 	04:02	 -   	rpm medie: 	94	rpm max: 	106	 -   	km: 	2,17	 -   	pendenza: 	0,0%	vel.media: 	32.4	vel.max: 	39.2
VAR 10	 -   	tempo: 	01:01	 -   	rpm medie: 	118	rpm max: 	124	 -   	km: 	0,74	 -   	pendenza: 	0,3%	vel.media: 	43.3	vel.max: 	46.3
PROSSIME USCITEForse Martedì 21 nel pomeriggio
Mercoledì 22Giovedì 23Sabato 25---------------------------------------
TOTALI MESE FEBBRAIO
km 808 
TOTALI DAL 1 GENNAIO 2012
km 2.544